Pazy Flow · aplikacja desktopowa
Dyspozytornia salonu, nie kalendarz z kolorkami.
Tor stanowisk prowadzi wyłącznie dzień bieżący. Plan środy stoi w grafiku: 13 wizyt, 2 690 zł przy celu 2 800 zł, obłożenie 84%.
Kolejka 1 osoba
Alerty 3
- 1 wizyta wysokiego ryzyka: Patrycja Nowicka (72). Spóźnienie 12 min, zaliczka 60 zł pobrana.
- 2 pozycje poniżej progu: top no-wipe (4 dni do zera), rękawiczki S (6 dni).
- ST-4 nieobsadzone - utracony potencjał 1 360 zł dziennie.
Wolne okna potencjał 370 zł
Domknij 2 wolne okna, żeby dojść do 2 623 zł.
Dziś w sieci 4 910 / 8 400 zł
Najbliższe wizyty od 13:45
| Godzina | Klientka | Usługa | Stylistka | St. | Kwota | Zaliczka | Ryzyko | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45 | Karolina Zdunek | Hybryda nowy komplet + ART ×2 | Ola | ST-2 | 230 zł | 60 zł | 12 | W trakcie |
| 14:30 | Patrycja Nowicka | Hybryda uzupełnienie | Kinga | ST-1 | 170 zł | 60 zł | 72 | Spóźnienie 12 min |
| 15:45 | Monika Lisowska | Uzupełnienie żelu | Ola | ST-2 | 220 zł | 60 zł | 8 | Potwierdzona |
| 16:15 | Iga Sobczak | Hybryda uzupełnienie, rabat 10% | Kinga | ST-1 | 153 zł | - | 31 | Potwierdzona |
| 09:00 | Weronika Ptak | Pedicure hybrydowy | Weronika | PED-1 | 200 zł | - | 22 | jutro, śr. 22.07 |
| 09:30 | Roksana Deja | Zdjęcie hybrydy | Weronika | ST-3 | 50 zł | - | - | jutro, śr. 22.07 |
| 10:00 | Ewa Ciszewska | Hybryda uzupełnienie | Kinga | ST-1 | 170 zł | - | - | jutro, śr. 22.07 |
| 11:00 | Klaudia Mazur | Pedicure hybrydowy | Weronika | PED-1 | 200 zł | - | - | jutro, śr. 22.07 |
Przychód godzinowy cel 233 zł/h
Przeciąganie bloku między torami przyciąga do 5 minut i twardo blokuje przy kolizji albo poza godzinami pracy stylistki. Propozycja 14:00 dla Weroniki Ptak nachodzi na wizytę Karoliny Zdunek - zatwierdzenie jest wyłączone.
Wczytuję tydzień 20-26.07.2026
Zaznaczenie prostokątem po pustym obszarze tworzy blokadę (Przerwa, Szkolenie, Sprzątanie, Urlop). ⇧ + klik na dwóch blokach zaznacza zakres i włącza akcje zbiorcze. Mikro-kolumny w dniu to ST-1, ST-2, ST-3 i PED-1; ST-4 stoi puste przez cały tydzień.
Kolejka na dziś 1
Kolejny wpis pojawi się tu automatycznie po zgłoszeniu z formularza lub z recepcji.
Lista rezerwowa 4 pozycje
| Klientka | Preferencja terminu | Usługa | Kwota | |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Wiśniewska | czw. 23.07, rano | Hybryda uzupełnienie | 170 zł | |
| Justyna Bąk | dowolny dzień | Manicure japoński | 120 zł | |
| Marlena Kowal | pt. 24.07, po 17:00 | Rekonstrukcja ×2 | 60 zł | |
| Iga Sobczak | odwołania w tym tygodniu | Hybryda uzupełnienie | 153 zł |
Wolne okna 11 w tygodniu · 2 340 zł
ST-4 nie jest liczone jako wolne okno - stanowisko jest nieobsadzone przez cały tydzień (48 h, 8 160 zł).
Ryzyko no-show · najbliższe 7 dni próg zaliczki: 25
| Data | Godzina | Klientka | Usługa | Kwota | Zaliczka | Ryzyko | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 | 14:30 | Patrycja Nowicka | Hybryda uzupełnienie | 170 zł | 60 zł | 72 | ZALICZKA WYSŁANA 14:41 |
| 21.07 | 16:15 | Iga Sobczak | Hybryda uzupełnienie | 153 zł | - | 31 | |
| 22.07 | 09:00 | Weronika Ptak | Pedicure hybrydowy | 200 zł | - | 22 | |
| 24.07 | 13:00 | Justyna Bąk | Manicure japoński | 120 zł | - | 19 | |
| 21.07 | 13:45 | Karolina Zdunek | Hybryda nowy komplet | 230 zł | 60 zł | 12 | bez działania |
| 21.07 | 15:45 | Monika Lisowska | Uzupełnienie żelu | 220 zł | 60 zł | 8 | bez działania |
| Segment | Ulubiona usługa | Cykl | Śr. koszyk | Zaliczki | No-show | Następna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 336 205 | VIP | Uzupełnienie żelu | 05.07.2026 | 28 dni | 34 | 9 480 zł | 279 zł | 12 | 0 | 8 | dziś 15:45 | |
| 517 668 034 | Stała | Przedłużanie żelem | 16.07.2026 | 21 dni | 27 | 8 015 zł | 297 zł | 9 | 0 | 14 | 10.09.2026 | |
| 604 217 663 | Stała | Przedłużanie żelem | 11.07.2026 | 24 dni | 25 | 7 120 zł | 285 zł | 7 | 0 | 18 | pt. 24.07 09:00 | |
| 668 124 587 | Stała | Zdobienia aurora chrome | 18.07.2026 | 26 dni | 22 | 6 250 zł | 284 zł | 5 | 0 | 16 | czw. 23.07 11:00 | |
| 691 448 072 | Stała | Hybryda nowy komplet | 19.07.2026 | 25 dni | 21 | 5 940 zł | 283 zł | 6 | 0 | 12 | dziś 13:45 | |
| 512 884 019 | Stała | Hybryda uzupełnienie | 08.07.2026 | 28 dni | 19 | 4 380 zł | 231 zł | 3 | 0 | 21 | czw. 23.07 09:00 | |
| 883 240 617 | Stała | Pedicure hybrydowy | 09.07.2026 | 35 dni | 15 | 3 470 zł | 231 zł | 2 | 0 | 26 | czw. 23.07 09:15 | |
| 505 771 940 | Ryzyko | Hybryda uzupełnienie | 12.07.2026 | 30 dni | 14 | 3 010 zł | 215 zł | 6 | 2 | 72 | dziś 14:30 | |
| 606 815 227 | Stała | Rekonstrukcja + uzupełnienie | 02.07.2026 | 32 dni | 13 | 2 640 zł | 203 zł | 1 | 0 | 34 | śr. 22.07 14:00 | |
| 660 903 441 | Stała | Pedicure hybrydowy | 27.06.2026 | 42 dni | 11 | 2 260 zł | 206 zł | 2 | 0 | 22 | śr. 22.07 09:00 | |
| 577 902 316 | Bez wizyty 30 dni | Hybryda uzupełnienie | 21.06.2026 | 34 dni | 9 | 1 890 zł | 210 zł | 0 | 1 | 31 | dziś 16:15 | |
| 723 550 128 | Stała | Manicure japoński | 15.07.2026 | 30 dni | 8 | 1 140 zł | 143 zł | 0 | 0 | 19 | pt. 24.07 13:00 |
Baza ma 12 klientek. Zmień frazę albo zdejmij filtr segmentu.
Monika Lisowska
Preferencje
- Ulubiona usługa
- Uzupełnienie żelu
- Ulubiona stylistka
- Ola (26 z 34 wizyt)
- Ulubione stanowisko
- ST-2
- Pora wizyty
- późne popołudnie
- Cykl
- 28 dni
- Sugerowany termin
- 02.08.2026
Notatka
Rezerwuje 3 terminy naprzód, preferuje późne popołudnie. Ulubiona stylistka: Ola.
Zgody
Oś czasu wizyt 34 wizyty · od 11.2023
| Data | Usługa | Stylistka | St. | Kwota | Napiwek | Płatność | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lipiec 2026 | |||||||
| 21.07 | Uzupełnienie żelu | Ola | ST-2 | 220 zł | - | zaliczka 60 zł | Potwierdzona |
| 05.07 | Uzupełnienie żelu | Ola | ST-2 | 220 zł | 20 zł | BLIK | Zakończona |
| Czerwiec 2026 | |||||||
| 07.06 | Uzupełnienie żelu + parafina | Ola | ST-2 | 260 zł | 20 zł | karta | Zakończona |
| Maj 2026 | |||||||
| 10.05 | Uzupełnienie żelu | Ola | ST-2 | 220 zł | 10 zł | BLIK | Zakończona |
| 02.05 | Zdobienia ×4 | Ola | ST-2 | 80 zł | - | gotówka | Zakończona |
| Kwiecień 2026 | |||||||
| 12.04 | Uzupełnienie żelu | Kinga | ST-1 | 220 zł | 20 zł | karta | Zakończona |
| 03.04 | Przedłużanie żelem - komplet | Ola | ST-2 | 280 zł | 30 zł | BLIK | Zakończona |
Finanse
- Wartość klientki
- 9 480 zł
- Wizyt
- 34
- Średnia wizyta
- 279 zł
- Napiwki łącznie
- 340 zł
- Zaliczki
- 12 pobranych, 0 przepadłych
- Odwołania
- 2 (oba > 48 h)
Ryzyko no-show 8 / 100
Razem 8/100 - bardzo niskie. Zaliczka nie jest wymagana (próg 25).
Rytm wizyt
Cykl 28 dni · następny sugerowany termin 02.08.2026
Klientka
Z kolejki, czeka od 14:12. Notatka z karty: wrastający paznokieć, prawy paluch, kontrola co 6 tygodni.
Usługi 90 min · 200 zł
| Usługa | Kod | Czas | Cena | Koszt produktu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedicure hybrydowy | PED-H | 90 min | 200 zł | 18,30 zł | |
| Dodatki: | |||||
Termin propozycje z wolnych okien
Podsumowanie
- Usługa
- Pedicure hybrydowy
- Czas
- 90 min
- Stanowisko
- PED-1
- Stylistka
- Weronika Sasin
- Kwota
- 200 zł
- Prowizja
- 80,00 zł (40%)
Zaliczka
Ryzyko klientki 22 jest poniżej progu 25 - zaliczka nie jest wymagana, ale skraca kolejkę i domyka okno.
Wpływ na dzień
Luka do celu spada z 547 zł do 347 zł.
Transakcje dnia wt., 21.07.2026
| Godzina | Klientka | Wizyta | Kwota | Zaliczka | Napiwek | Metoda | Stylistka | Status | Paragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Aleksandra Wiśniewska | Hybryda uzupełnienie | 170 zł | - | 10 zł | BLIK | Kinga | Rozliczona | #0029 |
| 10:45 | Kinga Malec | Pedicure hybrydowy | 200 zł | - | 20 zł | BLIK | Weronika | Rozliczona | #0030 |
| 12:30 | Dominika Sawicka | Hybryda uzupełnienie + ART ×6 | 290 zł | - | 20 zł | karta | Ola | Rozliczona | #0031 |
| 13:15 | Sylwia Adamczyk | Przedłużanie żelem + ART ×4 | 360 zł | 90 zł | - | karta 270 zł + zaliczka 90 zł | Kinga | Rozliczona | #0032 |
| 13:30 | Justyna Bąk | Manicure japoński | 120 zł | - | 10 zł | gotówka | Ola | Rozliczona | #0033 |
| 13:30 | Natalia Grzeszczak | Przedłużanie żelem - komplet | 280 zł | 90 zł | - | karta 190 zł + zaliczka 90 zł | Weronika | Rozliczona | #2026/07/21/0034 |
| 14:15 | Marlena Kowal | Rekonstrukcja ×2 | 60 zł | - | - | gotówka | Kinga | Do zafiskalizowania | |
| 15:30 | Karolina Zdunek | Hybryda nowy komplet + ART ×2 | 230 zł | 60 zł | - | oczekuje | Ola | W trakcie | - |
| Razem 1 480 zł · BLIK 370 zł · karta 750 zł · gotówka 360 zł (w tym zaliczki 180 zł) · napiwki 60 zł | |||||||||
Zaliczki
- Pobrane dziś
- 0 zł
- Oczekujące
- 1 · 60 zł
- Zagrożone
- 1 · 60 zł
Weronika Ptak 60 zł, prośba wysłana 14:41. Patrycja Nowicka 60 zł przepadnie, jeśli nie dotrze do 14:50.
Kasa
- Stan początkowy
- 300 zł
- Wpłaty gotówką
- 360 zł
- Oczekiwane
- 660 zł
- Różnica
- 0 zł
Różnica kasowa: 0 zł - kasa się zgadza.
Zwroty
Ostatni zwrot: 12.06.2026, 170 zł, reklamacja hybrydy po 4 dniach.
Utarg dzienny · lipiec 2026 42 180 / 68 000 zł · 62% celu przy 68% upływu miesiąca
Jeden dzień nie ma serii dziennej. Utarg 1 480 zł przy celu 2 800 zł, prognoza 2 253 zł, luka 547 zł, potencjał wolnych okien 370 zł.
Obłożenie wg godzin Najsłabsze okno: wt. 8:00-10:00 (41%)
Kliknij komórkę, żeby zawęzić raport do tej godziny i dnia.
Struktura usług 42 180 zł
Średni koszyk 198 zł · rok do roku +14%.
Lokale · lipiec 2026 sieć 127 430 / 202 000 zł
| Lokal | Utarg | Cel | Realizacja | Obłożenie | Wizyt | Koszyk | No-show |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazur Wrzeszcz | 42 180 zł | 68 000 zł | 62% | 82% | 84 | 198 zł | 3,1% |
| Pazur Przymorze | 51 340 zł | 76 000 zł | 68% | 88% | 96 | 212 zł | 2,4% |
| Pazur Gdynia | 33 910 zł | 58 000 zł | 58% | 71% | 71 | 185 zł | 4,6% |
| Sieć | 127 430 zł | 202 000 zł | 63% | 80% | 251 | 198 zł | 3,3% |
Stany magazynowe wartość stanu 4 312 zł
| Pozycja | Kod | Kategoria | Stan | Jedn. | Zużycie/wizyta | Zużycie 30 dni | Dni do zera | Próg | Cena zakupu | Wartość stanu | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baza kauczukowa 15 ml | BAZ-15 | Bazy i topy | 7 | szt. | 1,8 ml | 5,1 szt. | 41 | 4 | 38 zł | 266 zł | |
| Top no-wipe 15 ml | TOP-15 | Bazy i topy | 2 | szt. | 1,6 ml | 4,6 szt. | 4 | 4 | 42 zł | 84 zł | |
| Kolor 034 Wine 8 ml | KOL-034 | Kolory | 3 | szt. | 0,4 ml | 1,4 szt. | 64 | 2 | 29 zł | 87 zł | |
| Kolor 041 Chrome Aurora 8 ml | KOL-041 | Kolory | 2 | szt. | 0,5 ml | 1,8 szt. | 33 | 2 | 34 zł | 68 zł | |
| Żel budujący Cover Pink 50 g | ZEL-50 | Żele | 4 | szt. | 3,2 g | 3,1 szt. | 39 | 3 | 89 zł | 356 zł | |
| Cleaner bezzapachowy 500 ml | CLE-500 | Chemia | 6 | szt. | 12 ml | 3,4 szt. | 53 | 3 | 24 zł | 144 zł | |
| Pilniki 100/180 (10 szt.) | PIL-100 | Jednorazowe | 9 | opak. | 1 szt. | 8,4 opak. | 32 | 5 | 18 zł | 162 zł | |
| Frez kulka 3 mm | FRE-03 | Frezy | 5 | szt. | - | 1,2 szt. | 125 | 3 | 46 zł | 230 zł | |
| Rękawiczki nitrylowe S (100 szt.) | RĘK-S | Jednorazowe | 1 | opak. | 2 szt. | 5,0 opak. | 6 | 3 | 39 zł | 39 zł | |
| 9 pozycji · wartość stanu 4 312 zł · 2 pozycje poniżej progu (TOP-15, RĘK-S) | |||||||||||
Do zamówienia 5 pozycji
Zużycie wg stylistek
Ola zużywa o 21% więcej produktu na wizytę niż średnia. Znacznik na paskach to średnia 17,40 zł.
Koszt produktu na wizytę
17,40 złKoszt produktu na wizytę: 17,40 zł (8,8% ceny). Przy średnim koszyku 198 zł zostaje 180,60 zł marży przed prowizją.
Grafik pracy pasek pod godzinami to obłożenie dnia
| Pracownica | pon. 20.07 | wt. 21.07 | śr. 22.07 | czw. 23.07 | pt. 24.07 | sob. 25.07 | nd. 26.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinga WrzosekStylistka senior · ST-1 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | 9:00-17:00 | wolne | zamknięte |
| Aleksandra DębickaStylistka · ST-2 | 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-19:00 | zamknięte |
| Weronika SasinStylistka i podolog · PED-1, ST-3 | wolne | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | 9:00-16:00 | zamknięte |
| Marta KrupaManager recepcji | 8:30-18:30 | 8:30-18:30 | 8:30-18:30 | 8:30-18:30 | 8:30-18:30 | wolne | zamknięte |
| ST-4Stanowisko nieobsadzone | brak obsady | brak obsady | brak obsady | brak obsady | brak obsady | brak obsady | zamknięte |
Prowizje · wt., 21.07.2026 kliknij stawkę, żeby edytować, Enter zatwierdza
| Pracownica | Rola | Godziny | Wizyt | Utarg | Obłożenie | Stawka usługa | Stawka produkt | Premia | Prowizja | Do wypłaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinga Wrzosek | Stylistka senior | 8,0 | 5 | 763 zł | 91% | % | 10% | +3 pp | 350,70 zł | 1 842 zł |
| Aleksandra Dębicka | Stylistka | 8,0 | 4 | 880 zł | 88% | % | 8% | +3 pp | 361,00 zł | 2 104 zł |
| Weronika Sasin | Stylistka i podolog | 7,0 | 2 | 480 zł | 64% | % | 10% | - | 192,00 zł | 1 496 zł |
| Marta Krupa | Manager recepcji | 10,0 | - | 2 253 zł | - | stała + 2% | - | - | 45,06 zł | 1 400 zł |
| Prowizje dnia razem | 948,76 zł | 6 842 zł | ||||||||
Premia za obłożenie ≥ 85%: +3 pp. Do wypłaty za lipiec: 6 842 zł.
Ranking tygodnia
- 1Aleksandra Dębicka4 630 zł · 21 wizyt · 94%
- 2Kinga Wrzosek4 210 zł · 19 wizyt · 93%
- 3Weronika Sasin3 190 zł · 16 wizyt · 80%
Nieobsadzone godziny
48 hST-4 przez 6 dni po 8 h. Potencjał utracony: 8 160 zł w tygodniu, 1 360 zł dziennie.
Lokale 3 lokale · lipiec 2026
| Lokal | Status | Utarg dziś | Cel dziś | Realizacja | Obłożenie | Utarg lipiec | Cel lipiec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazur Wrzeszcz | Ten lokal | 1 480 zł | 2 800 zł | 53% | 82% | 42 180 zł | 68 000 zł |
| Pazur Przymorze | Czynny | 1 940 zł | 3 200 zł | 61% | 88% | 51 340 zł | 76 000 zł |
| Pazur Gdynia | Czynny | 1 490 zł | 2 400 zł | 62% | 71% | 33 910 zł | 58 000 zł |
| Sieć | 4 910 zł | 8 400 zł | 58% | 80% | 127 430 zł | 202 000 zł |
Lokal aktywny skrót L zmienia lokal
Nazwa widoczna w SMS-ach, na paragonie i w raportach sieci.
Cel lipca: 68 000 zł · realizacja 62% przy 68% upływu miesiąca.
Zaliczki i no-show
Zaliczka wymagana od ryzyka: 25
Symulacja: 31% wizyt w lipcu (26 z 84)
Zaliczka przepada, jeśli klientka nie odwoła wizyty na 12 h przed terminem.
Zasady
Lipiec 2026: no-show 3,1% w sieci, 2 nieobecności w tym tygodniu. Zaliczka przepada, jeśli klientka nie odwoła wizyty na 12 h przed terminem.
Usługi i cennik 8 pozycji + 3 dodatki
| Kod | Usługa | Cena | Czas | Kategoria | Stanowisko | Koszt produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYB-U | Hybryda uzupełnienie | 170 zł | 90 min | Hybryda | ST | 14,20 zł |
| HYB-N | Hybryda nowy komplet | 190 zł | 105 min | Hybryda | ST | 17,80 zł |
| ZEL-U | Żel uzupełnienie | 220 zł | 120 min | Żel | ST | 22,60 zł |
| ZEL-K | Przedłużanie żelem - komplet | 280 zł | 150 min | Żel | ST | 31,40 zł |
| JAP | Manicure japoński | 120 zł | 60 min | Pielęgnacja | ST | 6,90 zł |
| PED-H | Pedicure hybrydowy | 200 zł | 90 min | Pedicure | PED | 18,30 zł |
| ZDJ | Zdjęcie hybrydy (obca praca) | 50 zł | 30 min | Serwis | ST | 4,10 zł |
| ART | Zdobienia / nail art (1 paznokieć) | 20 zł | 10 min | Zdobienia | ST | 2,40 zł |
| Dodatki: REK Rekonstrukcja paznokcia 30 zł / 25 min · PED-K Pedicure kosmetyczny 150 zł / 75 min · PAR Parafina 40 zł / 20 min | ||||||
Stanowiska 5 stanowisk · 4 obsadzone
Stanowisko nieobsadzone
ST-4 stoi puste. Utracony potencjał: 1 360 zł dziennie, 8 160 zł tygodniowo. Sala i fotel są gotowe, brakuje tylko obsady.
Prowizje stawki obowiązują od 01.07.2026
| Osoba | Rola | Stanowisko | Usługa | Produkt | Obłożenie lipiec | Premia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinga Wrzosek | Stylistka senior | ST-1 | 42% | 10% | 91% | Premia +3 pp |
| Aleksandra Dębicka | Stylistka | ST-2 | 38% | 8% | 88% | Premia +3 pp |
| Weronika Sasin | Stylistka i podolog | PED-1, ST-3 | 40% | 10% | 64% | Poniżej progu |
| Marta Krupa | Manager recepcji | recepcja | stała + 2% od utargu lokalu | - | - | Bez premii |
| Premia: obłożenie co najmniej 85% w miesiącu podnosi stawkę od usługi o 3 punkty procentowe. Prowizja liczy się od utargu po odjęciu zwróconych zaliczek i nalicza się przy zamknięciu dnia. | ||||||
Rozliczenie
Wtorek 21.07: prowizje razem 948,76 zł (Kinga 350,70 zł, Ola 361,00 zł, Weronika 192,00 zł, Marta 45,06 zł).
Zmiana progu przelicza premie od początku bieżącego miesiąca. Dziś premię łapią 2 osoby z 3.
Przypomnienia i wiadomości
Wiadomości wychodzą z nazwy nadawcy Pazur, w godzinach 8:00-20:00. Nocą kolejkują się do rana.
Pakiet SMS plan Flow
Konta w lokalu 4 osoby
| Osoba | Rola | Zakres dostępu | Status |
|---|---|---|---|
| Marta Krupa | Manager recepcji | Kasa, kolejka, zamknięcie dnia, kartoteka, grafik całego lokalu | Ta sesja |
| Kinga Wrzosek | Stylistka senior | Własny grafik na ST-1, karty swoich klientek, własne prowizje | Aktywne |
| Aleksandra Dębicka | Stylistka | Własny grafik na ST-2, karty swoich klientek, własne prowizje | Aktywne |
| Weronika Sasin | Stylistka i podolog | Własny grafik na PED-1 i ST-3, karty swoich klientek, własne prowizje | Aktywne |
Co widzi która rola
Integracje
Dane i eksport
Eksport bazy: CSV, JSON, w każdej chwili, bez opłat. Dane klientek zostają Twoje - wyprowadzasz je jednym kliknięciem także po rezygnacji z abonamentu.
Zamknięcie dnia · wt., 21.07.2026
Utarg
- BLIK
- 940 zł
- Karta
- 953 zł
- Gotówka
- 360 zł
- Razem
- 2 253 zł
- Cel dnia
- 2 800 zł · 80%
Kasa
Oczekiwane 660 zł. Różnica 0 zł - kasa się zgadza.
Bez powodu nie da się zamknąć dnia. Wpis trafia do raportu kasowego.
Prowizje stawki edytujesz w zakładce Zespół
| Pracownica | Utarg | Prowizja |
|---|---|---|
| Kinga Wrzosek | 763 zł | 350,70 zł |
| Aleksandra Dębicka | 880 zł | 361,00 zł |
| Weronika Sasin | 480 zł | 192,00 zł |
| Marta Krupa | 2 253 zł | 45,06 zł |
| Prowizje razem | 948,76 zł | |
Do domknięcia
Jutro
Środa 22.07: 13 wizyt, plan 2 690 zł przy celu 2 800 zł, obłożenie 84%. Pierwsza wizyta 09:00 Weronika Ptak, pedicure hybrydowy. Blokada: szkolenie 16:00-17:00 na ST-3.
Okno aplikacji 1440 × 900 px. Sidebar 232 px zwija się do 56 px poniżej 1080 px szerokości okna, panel szczegółów chowa się poniżej 1180 px.
Stany dodatkowe
To, co widać rzadziej
Pięć stanów interfejsu w skali podglądu: potwierdzenie, powiadomienie, brak danych, awaria połączenia i pierwsze uruchomienie. Wszystkie używają tych samych tokenów co okno powyżej.
Zwolnić termin?
Patrycja Nowicka, wt. 14:30-16:00, ST-1. Zaliczka 60 zł przepada i wraca do rozliczenia lokalu. Z listy rezerwowej pasują 2 osoby.
Zaproponuj termin komuś z listy rezerwowej.
Żadna pozycja nie schodzi poniżej progu w ciągu 14 dni.
Kasa fiskalna nie odpowiada od 14:31. Wizyty zapisują się lokalnie i zafiskalizują się same po powrocie łącza.
Dodaj stanowiska, przypisz stylistki i godziny pracy. Grafik ułoży się sam, a wolne okna policzą się od pierwszego dnia.